Les profils
On distingue 3 profils sur la plateforme BRIDGE :
- Les Administrateurs : ils gèrent l'ensemble d'un réseau d'établissement.
Les administrateurs peuvent gérer plusieurs réseaux d'établissement (chaque réseau pouvant être dédié à une marque, une enseigne ou un zone géographique). - Les Gestionnaires Groupe : ils gèrent les données établissement, les prospects, les publications et les utilisateurs à l'échelle d'un groupe de point de vente d'un réseau.
- Les Gestionnaires Etablissement : ils gèrent les données établissement, prospects, et publications à l'échelle d'un seul point de vente d'un réseau.
Les droits utilisateurs
Administrateur |
Gestionnaire Groupe |
Gestionnaire Etablissement |
|
Périmètre des droits | tous les points de vente de tous ses réseaux | tous les points de vente de son groupe au sein d'un unique réseau | son établissement au sein d'un unique réseau |
Paramètrage | |||
Configuration des Produits & Services | |||
Configuration des Droits et restrictions | |||
Store Locator | |||
Consultation du tableau de bord | à activer | à activer | |
Données Points de Vente | |||
Import des points de vente | |||
Création/Suppression de points de vente | |||
Consultation de la liste des points de vente | |||
Edition des données Etablissement | |||
Création/Suppression des labels | |||
Visualisation et affectation de label aux points de vente | |||
Import en masse des images points de vente | |||
Notification par mail des dernières mises à jour PdV | |||
Gestion des attributs Google Business Profile | |||
Gestion des utilisateurs | |||
Création/Edition/Suppression d'un Administrateur | |||
Création/Edition/Suppression d'un Gestionnaire Groupe | |||
Création/Edition/Suppression d'un Gestionnaire PdV | |||
Import des utilisateurs | |||
Edition de son propre compte | |||
Gestion de la présence réseaux | |||
Consultation et gestion des erreurs de synchronisation | |||
Consultation du Tableau de bord Google Business Profile | |||
Consultation du Tableau de bord PagesJaunes | |||
Gestion des avis | |||
Gestion des avis points de vente (Google Business Profile, PagesJaunes, Facebook) | A activer | A activer | |
Consultation du tableau de bord des avis | A activer | A activer | |
Email quotidien sur les avis négatifs | A activer | A activer | |
Email hebdomadaire récapitulatif sur les avis | A activer | A activer | |
Email mensuel récapitulatif sur les avis | A activer | A activer | |
Création/Édition/Suppression des modèles de réponses aux avis | A activer | A activer | |
Répondre à un avis via un modèle de réponse | |||
Gestion de Booster Réseaux |
|||
Activer une campagne | |||
Modifier une campagne | |||
Mettre une campagne en pause | |||
Consulter les statistiques des campagnes | |||
Exporter les statistiques des campagnes | |||
Gestion des publications | |||
Création/Édition/Suppression des publications globales | |||
Création/Edition/Suppression des publications locales (sur le Store Locator) | |||
Création/Edition/Suppression des publications locales (sur les annuaires compatibles) | |||
Gestion des prospects | |||
Export des inscrits à la newsletter | |||
Notification des demandes de contact par email | option | option | |
Gestion des prospects |
: disponible
: disponible prochainement
: indisponible
option : accessible sous réserve d'activation de la Notification par email dans ses paramètres
à activer : accessible sous réserve d'activation des permissions correspondantes
NB : il est possible de réduire les droits des gestionnaires Etablissement et gestionnaires Groupes suivant votre besoin en bloquant la modifications de certains et champs et accès à certaines pages de l'application. Consulter l'article de support dédié à la restriction des droits pour en savoir plus.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.